流体规格 | |||
最大流体工作压力 | 280 | bar | |
最大流体流量 | 15 | 升每分钟 | |
流体出口尺寸 | 3/8 in NPT(m) | ||
泵压力比 | 1.45:1 | ||
泵最大周期率 | 64 | 每分钟循环 | |
喷嘴尺寸、最大、一个喷枪 | 0.065 | 英寸 | |
喷头大小、最大、两个喷枪 | 0.045 | 英寸 | |
电源规格 | |||
发动机输出功率 | 9.7 | 千瓦 | |
燃料箱容量 | 6.5 | 升 | |
尺寸 | |||
长度 | 119.3 | 厘米 | |
宽度 | 68.5 | 厘米 | |
高度 | 102 | 厘米 | |
重量,完成 | 163 | 公斤 | |
最大管长 | 90 | 米 |
进口腻子机柱塞式833